ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Параметр | Описание |
---|---|---|
Емкость базы данных артикулов | До 100 000 | |
Длина наименования артикула | До 32 символов | |
Цена товара | до 9 символов | |
Типы штрихкодов | EAN-13,EAN-8, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами | |
Тип налога | НДС, 3 налоговых групп | |
Количество операторов | До 30 | |
Типы обслуживания | - Контроль на выходе - ККМ в каждом отделе |
|
Программируемые типы оплаты | до 3х |
(по умолчанию: Наличные, Карта) |
Электронный журнал | SD-карта от 4 до 32 ГБ | |
Фискальная память | 3800 сменных отчетов | |
Управление | Кнопка: Кнопка: Кнопки: Кнопка: |
FEED/ENTER ON/OFF BACK Move Up / Move down FWD |
Связь с сервером оператора ОФД | GPRS, LAN, Wi-Fi (опционально) | |
Метод печати | Линейная точечная термопечать | |
Разрешение | 203 dpi (8 x 8 точек/мм) | |
Размер точки | 0,125 х 0,125 мм (8 х 8 точек/мм) | |
Макс.ширина печати | 54 мм / 432 точек в линии | |
Скорость печати | 150 мм/сек (1760 точек/сек) | |
Символов в строке | до 42 | |
Система подачи бумаги | шаговая | |
Тип бумаги | Рулон термобумаги: | - толщина - 59-150 µм - ширина - 58 мм - диаметр - 57 - 86 мм |
Регистрация логотипа | Один черно-белый, 576 х 112 точек | |
Интерфейс | RS232 - макс. 115200 bpc LAN - 100 Mbps (100 BASE-TX) Разъем для подключения денежного ящика |
|
Индикация | ЖК-дисплей, 128 х 16 точек | |
Буфер ввода | 131072 байт | |
Надежность | термоголовка - 150 км ленты автоотрезчик - 2 млн срабатываний |
|
Температура эксплуатации | 0°C ~ +40°C | |
Температура хранения | -20°C ~ +40°C | |
Влажность | - рабочая: 30~85%RH (без конденсата) - хранения: 10~90%RH (без конденсата) |
|
Физические характеристики |
Габариты: Вес: |
111 х 185,5 х 127,5 мм 550 г |
Питание |
Блок питания:: |
Вход: AC 100 – 240 V, 1,8 A, 50/60 Hz |
Цена
160 000 тенге